Tulostettavat lähtöluettelot
![]() | Lähtöluettelo pikakisa.pdf (75 kB) Lähtöluettelom pikakisa |
![]() | Lähtöluettelo yleinen.pdf (72 kB) Lähtöluettelo yleinen |
![]() | Lähtöluettelo taito.pdf (73 kB) Lähtöluettelo taito |
| Lähtöluettelo pikakisa |
|
|
|
|
Numero | Nimi | Piiri | Ikäpisteet | Lähtöaika | Ihanneaika |
1 | Pollari Vilho | JYMY | 16 | 15:00:00 | 15:20:00 |
2 | Mursu Mauno | LAMU | 10 | 15:00:30 | 15:20:30 |
3 | Väisänen Seppo | HUMU | 18 | 15:01:00 | 15:21:00 |
4 | Suurpää Teijo | KYLE | 5 | 15:01:30 | 15:21:30 |
5 | Minkkinen Pentti | KEMU | 10 | 15:02:00 | 15:22:00 |
6 | Niskanen Erkki | KPMU | 12 | 15:02:30 | 15:22:30 |
7 | Koistinen Jukka | PIMU | 5 | 15:03:00 | 15:23:00 |
8 | Heikinheimo Matti | HUMU | 16 | 15:03:30 | 15:23:30 |
9 | Kotiranta Jouni | LAMU | 6 | 15:04:00 | 15:24:00 |
10 | Pääkkö Hannu | KPMU | 5 | 15:04:30 | 15:24:30 |
11 | Eklund Mikael | ÖSI | 6 | 15:05:00 | 15:25:00 |
12 | Lambacka Juha | KPMU | 5 | 15:05:30 | 15:25:30 |
13 | Säisä Mauri | KUMU | 6 | 15:06:00 | 15:26:00 |
14 | Taipalus Esko | EPMU | 14 | 15:06:30 | 15:26:30 |
15 | Linna Juha | JYMY | 14 | 15:07:00 | 15:27:00 |
16 | Simola Harri | KPMU | 4 | 15:07:30 | 15:27:30 |
17 | Uotila Antti | PIMU | 5 | 15:08:00 | 15:28:00 |
18 | Hietalahti Aapo | KPMU | 16 | 15:08:30 | 15:28:30 |
19 | Laitinen Kalle | KUMU | 14 | 15:09:00 | 15:29:00 |
20 | Taipalinen Mikko | KYLE | 20 | 15:09:30 | 15:29:30 |
21 | Halttunen Toivo | KEMU | 14 | 15:10:00 | 15:30:00 |
22 | Harju Rauno | KPMU | 16 | 15:10:30 | 15:30:30 |
23 | Koistinen Aija | PKMU | 12 | 15:11:00 | 15:31:00 |
24 | Salonen Arto | JYMY | 4 | 15:11:30 | 15:31:30 |
25 | Åivo Ilpo | KPMU | 10 | 15:12:00 | 15:32:00 |
26 | Poikonen Seppo | JYMY | 10 | 15:12:30 | 15:32:30 |
27 | Paloniemi Markku | PPMU | 6 | 15:13:00 | 15:33:00 |
28 | Lätti Aimo | KUMU | 10 | 15:13:30 | 15:33:30 |
29 | Nalli Aimo | JYMY | 16 | 15:14:00 | 15:34:00 |
30 | Thitz Eero | KEMU | 4 | 15:14:30 | 15:34:30 |
31 | Brandt Tuomo | KUMU | 10 | 15:15:00 | 15:35:00 |
32 | Martikainen Ari | JYMY | 5 | 15:15:30 | 15:35:30 |
33 | Aho Keijo | KPMU | 6 | 15:16:00 | 15:36:00 |
34 | Perunka Vesa | LAMU | 4 | 15:16:30 | 15:36:30 |
35 | Korhonen Urpo | KYLE | 5 | 15:17:00 | 15:37:00 |
36 | Nygård Roger | HUMU | 12 | 15:17:30 | 15:37:30 |
37 | Vapaniemi Jukka-Pekka | HUMU | 5 | 15:18:00 | 15:38:00 |
38 | Vitikainen Matti | ESMU | 10 | 15:18:30 | 15:38:30 |
39 | Ylitalo Antti | PIMU | 16 | 15:19:00 | 15:39:00 |
40 | Heikkinen Matti | HUMU | 6 | 15:19:30 | 15:39:30 |
41 | Hänninen Kari | KEMU | 10 | 15:20:00 | 15:40:00 |
42 | Kymäläinen Timo | KUMU | 1 | 15:20:30 | 15:40:30 |
43 | Nisula Hannu | EPMU | 10 | 15:21:00 | 15:41:00 |
44 | Kemppainen Harri | KAIME | 5 | 15:21:30 | 15:41:30 |
45 | Huotari Arto | KAIME | 5 | 15:22:00 | 15:42:00 |
46 | Rantanen Seppo | KYLE | 4 | 15:22:30 | 15:42:30 |
47 | Huusko Martti | KUMU | 8 | 15:23:00 | 15:43:00 |
48 | Partanen Pekka | PKMU | 5 | 15:23:30 | 15:43:30 |
49 | Tuovinen Seppo | KEMU | 14 | 15:24:00 | 15:44:00 |
50 | Mustonen Marko | JYMY | 2 | 15:24:30 | 15:44:30 |
51 | Lång Eero | KAIME | 14 | 15:25:00 | 15:45:00 |
52 | Lyytinen Pekka | VASTUU | 12 | 15:25:30 | 15:45:30 |
53 | Pääkkölä Kauko | LAMU | 10 | 15:26:00 | 15:46:00 |
54 | Leinonen Tuomo | PPMU | 10 | 15:26:30 | 15:46:30 |
55 | Kivioja Juhani | KPMU | 10 | 15:27:00 | 15:47:00 |
56 | Syrjälä Timo | KPMU | 1 | 15:27:30 | 15:47:30 |
57 | Antikainen Eero | KYLE | 8 | 15:28:00 | 15:48:00 |
58 | Siltovuori Kalevi | KYLE | 18 | 15:28:30 | 15:48:30 |
59 | Pesonen Pekka | KAIME | 16 | 15:29:00 | 15:49:00 |
60 | Illikainen Jouko | LAMU | 8 | 15:29:30 | 15:49:30 |
61 | Tiusanen Hannu | KEMU | 5 | 15:30:00 | 15:50:00 |
62 | Laitinen Juha | KEMU | 5 | 15:30:30 | 15:50:30 |
63 | Nurmio Mårten | HUMU | 6 | 15:31:00 | 15:51:00 |
64 | Ripatti Pentti | VASTUU | 12 | 15:31:30 | 15:51:30 |
65 | Leppänen Urho | JYMY | 16 | 15:32:00 | 15:52:00 |
66 | Valtonen Raino | PKMU | 5 | 15:32:30 | 15:52:30 |
67 | Peurala Reino | JYMY | 14 | 15:33:00 | 15:53:00 |
68 | Vornanen Pekka | KUMU | 5 | 15:33:30 | 15:53:30 |
69 | Kaartinen Pekka | KAIME | 6 | 15:34:00 | 15:54:00 |
70 | Salo Pentti | KUMU | 12 | 15:34:30 | 15:54:30 |
71 | Heinämäki Kyösti | KPMU | 16 | 15:35:00 | 15:55:00 |
72 | Ahola Pentti | PIMU | 10 | 15:35:30 | 15:55:30 |
73 | Määttä Anse | LAMU | 8 | 15:36:00 | 15:56:00 |
74 | Vesterinen Paavo | PIMU | 10 | 15:36:30 | 15:56:30 |
75 | Äijö Matti | PIMU | 8 | 15:37:00 | 15:57:00 |
76 | Alho Antti | HUMU |
| 15:37:30 | 15:57:30 |
77 | Kauppnen Petri | KPMU | 5 | 15:38:00 | 15:58:00 |
78 | Kaipainen Olavi | JYMY | 22 | 15:38:30 | 15:58:30 |
79 | Särkkä Urpo | KYLE | 4 | 15:39:00 | 15:59:00 |
80 | Kuitunen Keijo | VASTUU | 12 | 15:39:30 | 15:59:30 |
81 | Lihavainen Pekka | PKMU | 12 | 15:40:00 | 16:00:00 |
82 | Tapaninaho Kalevi | PPMU | 12 | 15:40:30 | 16:00:30 |
83 | Liljeroos Hannu | PIMU | 10 | 15:41:00 | 16:01:00 |
84 | Liimatainen Pekka | JYMY | 12 | 15:41:30 | 16:01:30 |
85 | Sääskilahti Arto | LAMU | 6 | 15:42:00 | 16:02:00 |
86 | Saarinen Mikko | JYMY | 14 | 15:42:30 | 16:02:30 |
87 | Ovaska Vesa | VASTUU |
| 15:43:00 | 16:03:00 |
88 | Hakala Eino | EPMU | 14 | 15:43:30 | 16:03:30 |
89 | Pellinen Teppo | KYLE | 1 | 15:44:00 | 16:04:00 |
90 | Paukkeri Kari | PPMU | 4 | 15:44:30 | 16:04:30 |
91 | Peltola Teuvo | HUMU | 14 | 15:45:00 | 16:05:00 |
92 | Närhi Pekka | LAMU | 4 | 15:45:30 | 16:05:30 |
93 | Heikkinen Veikko | ESMU | 14 | 15:46:00 | 16:06:00 |
94 | Hylkilä Ari | KPMU |
| 15:46:30 | 16:06:30 |
95 | Oinas Pentti | KYLE | 14 | 15:47:00 | 16:07:00 |
96 | Östman Lars-Erik | ÖSI | 14 | 15:47:30 | 16:07:30 |
97 | Simosas Ove | HUMU | 4 | 15:48:00 | 16:08:00 |
98 | Pilssari Matti | ESMU | 6 | 15:48:30 | 16:08:30 |
99 | Lauri Juhani | KPMU | 5 | 15:49:00 | 16:09:00 |
100 | Nynäs Henning | ÖSI | 10 | 15:49:30 | 16:09:30 |
101 | Karhukorpi Keijo | KPMU | 8 | 15:50:00 | 16:10:00 |
102 | Bister Ilkka | PIMU | 5 | 15:50:30 | 16:10:30 |
103 | Höglund Henna | PKMU | 8 | 15:51:00 | 16:11:00 |
104 | Niiranen Ari | PKMU | 4 | 15:51:30 | 16:11:30 |
105 | Noponen Pekka | JYMY | 4 | 15:52:00 | 16:12:00 |
106 | Haavisto Marko | KUMU | 4 | 15:52:30 | 16:12:30 |
107 | Jääskeläinen Heino | PKMU | 14 | 15:53:00 | 16:13:00 |
108 | Linjala Pekka | KEMU | 8 | 15:53:30 | 16:13:30 |
109 | Fagerholm Johnny | ÖSI | 4 | 15:54:00 | 16:14:00 |
110 | Salonen Kauko | JYMY | 10 | 15:54:30 | 16:14:30 |
111 | Rissanen Juha | KYLE | 5 | 15:55:00 | 16:15:00 |
112 | Piisilä Kaarlo | ESMU | 10 | 15:55:30 | 16:15:30 |
113 | Neitola Mikko | LAMU | 16 | 15:56:00 | 16:16:00 |
| Lähtöluettelo yleinen |
|
|
|
|
|
Numero | Nimi | Piiri | Ikäpisteet | Lähtöaika | Ihanneaika |
|
1 | Huusko Martti | KUMU | 10 | 9:00:00 | 9:40:00 |
|
2 | Määttä Anse | LAMU | 10 | 9:00:30 | 9:40:30 |
|
3 | Antikainen Eero | KYLE | 11 | 9:01:00 | 9:41:00 |
|
4 | Peltola Teuvo | HUMU | 13 | 9:01:30 | 9:41:30 |
|
5 | Höglund Henna | PKMU |
| 9:02:00 | 9:51:00 |
|
6 | Uotila Antti | PIMU | 9 | 9:02:30 | 9:42:30 |
|
7 | Suurpää Teijo | KYLE | 7 | 9:03:00 | 9:43:00 |
|
8 | Hylkilä Ari | KPMU |
| 9:03:30 | 9:43:30 |
|
9 | Niskanen Erkki | KPMU | 12 | 9:04:00 | 9:44:00 |
|
10 | Noponen Pekka | JYMY | 7 | 9:04:30 | 9:44:30 |
|
11 | Rossi Jere | VASTUU |
| 9:05:00 | 9:45:00 |
|
12 | Huotari Arto | KAIME | 7 | 9:05:30 | 9:45:30 |
|
13 | Leinonen Tuomo | PPMU | 11 | 9:06:00 | 9:46:00 |
|
14 | Taipalus Esko | EPMU | 13 | 9:06:30 | 9:46:30 |
|
15 | Salonen Arto | JYMY | 7 | 9:07:00 | 9:47:00 |
|
16 | Hakala Eino | EPMU | 14 | 9:07:30 | 9:47:30 |
|
17 | Säisä Mauri | KUMU | 10 | 9:08:00 | 9:48:00 |
|
18 | Särkkä Urpo | KYLE | 7 | 9:08:30 | 9:48:30 |
|
19 | Nynäs Henning | ÖSI | 12 | 9:09:00 | 9:49:00 |
|
20 | Simosas Ove | HUMU | 7 | 9:09:30 | 9:49:30 |
|
21 | Koistinen Aija | PKMU | 7 | 9:10:00 | 9:59:00 |
|
22 | Valtonen Raino | PKMU | 9 | 9:10:30 | 9:50:30 |
|
23 | Hurri Seppo | ESMU | 9 | 9:11:00 | 9:51:00 |
|
24 | Tiusanen Hannu | KEMU | 8 | 9:11:30 | 9:51:30 |
|
25 | Vornanen Pekka | KUMU | 9 | 9:12:00 | 9:52:00 |
|
26 | Kotiranta Jouni | LAMU | 9 | 9:12:30 | 9:52:30 |
|
27 | Kymäläinen Timo | KUMU | 2 | 9:13:00 | 9:53:00 |
|
28 | Jääskeläinen Heino | PKMU | 13 | 9:13:30 | 9:53:30 |
|
29 | Perunka Vesa | LAMU | 6 | 9:14:00 | 9:54:00 |
|
30 | Paloniemi Markku | PPMU | 8 | 9:14:30 | 9:54:30 |
|
31 | Vapaniemi Jukka-Pekka | HUMU | 8 | 9:15:00 | 9:55:00 |
|
32 | Martikainen Ari | JYMY | 9 | 9:15:30 | 9:55:30 |
|
33 | Partanen Pekka | PKMU | 9 | 9:16:00 | 9:56:00 |
|
34 | Kauppnen Petri | KPMU | 7 | 9:16:30 | 9:56:30 |
|
35 | Thitz Eero | KEMU | 6 | 9:17:00 | 9:57:00 |
|
36 | Närhi Pekka | LAMU | 7 | 9:17:30 | 9:57:30 |
|
37 | Kaartinen Pekka | KAIME | 9 | 9:18:00 | 9:58:00 |
|
38 | Illikainen Jouko | LAMU | 10 | 9:18:30 | 9:58:30 |
|
39 | Pääkkölä Kauko | LAMU | 12 | 9:19:00 | 9:59:00 |
|
40 | Ovaska Vesa | VASTUU |
| 9:19:30 | 9:59:30 |
|
41 | Åivo Ilpo | KPMU | 12 | 9:20:00 | 10:00:00 |
|
42 | Salonen Kauko | JYMY | 12 | 9:20:30 | 10:00:30 |
|
43 | Kilpinen Jussi | LAMA | 1 | 9:21:00 | 10:01:00 |
|
44 | Lång Eero | KAIME | 13 | 9:21:30 | 10:01:30 |
|
45 | Äijö Matti | PIMU | 10 | 9:22:00 | 10:02:00 |
|
46 | Vesterinen Paavo | PIMU | 12 | 9:22:30 | 10:02:30 |
|
47 | Pesonen Pekka | KAIME | 15 | 9:23:00 | 10:03:00 |
|
48 | Mustonen Marko | JYMY | 4 | 9:23:30 | 10:03:30 |
|
49 | Linjala Pekka | KEMU | 10 | 9:24:00 | 10:04:00 |
|
50 | Bister Ilkka | PIMU | 9 | 9:24:30 | 10:04:30 |
|
51 | Minkkinen Pentti | KEMU | 12 | 9:25:00 | 10:05:00 |
|
52 | Fagerholm Johnny | ÖSI | 6 | 9:25:30 | 10:05:30 |
|
53 | Rissanen Juha | KYLE | 8 | 9:26:00 | 10:06:00 |
|
54 | Niiranen Ari | PKMU | 7 | 9:26:30 | 10:06:30 |
|
55 | Simola Pekka | KYLE | 10 | 9:27:00 | 10:07:00 |
|
56 | Sulkula Veli-Matti | KYLE | 8 | 9:27:30 | 10:07:30 |
|
| Lähtöluettelo taito |
|
|
|
|
|
Numero | Nimi | Piiri | Lisäaika | Lähtöaika | Hiihtoaika | Loppuaika |
60 | Nurmio Mårten | HUMU | 0:11 | 9:28:00 | 1:31:00 | 10:59:00 |
61 | Sääskilahti Arto | LAMU | 0:10 | 9:28:30 | 1:30:00 | 10:58:30 |
62 | Takala Tapani | LÄME | 0:20 | 9:29:00 | 1:40:00 | 11:09:00 |
63 | Lauri Juhani | KPMU | 0:06 | 9:29:30 | 1:26:00 | 10:55:30 |
64 | Heikkinen Veikko | PPMU | 0:22 | 9:30:00 | 1:42:00 | 11:12:00 |
65 | Sivill Heikki | JYMY | 0:21 | 9:30:30 | 1:41:00 | 11:11:30 |
66 | Myllymäki Seppo | KPMU | 0:22 | 9:31:00 | 1:42:00 | 11:13:00 |
67 | Haavisto Marko | KUMU | 0:06 | 9:31:30 | 1:26:00 | 10:57:30 |
68 | Heiskanen Viljo | PKMU | 0:25 | 9:32:00 | 1:45:00 | 11:17:00 |
69 | Laitinen Kalle | KUMU | 0:24 | 9:32:30 | 1:44:00 | 11:16:30 |
70 | Nisula Hannu | EPMU | 0:17 | 9:33:00 | 1:37:00 | 11:10:00 |
71 | Sipponen Markku | LÄME | 0:15 | 9:33:30 | 1:35:00 | 11:08:30 |
72 | Taipalinen Mikko | KYLE | 0:31 | 9:34:00 | 1:51:00 | 11:25:00 |
73 | Kaipainen Olavi | JYMY | 0:35 | 9:34:30 | 1:55:00 | 11:29:30 |
74 | Furu Göran | HUMU | 0:29 | 9:35:00 | 1:49:00 | 11:24:00 |
75 | Harju Rauno | KPMU | 0:25 | 9:35:30 | 1:45:00 | 11:20:30 |
76 | Lambacka Juha | KPMU | 0:09 | 9:36:00 | 1:29:00 | 11:05:00 |
77 | Tirkkonen Antti | KUMU | 0:24 | 9:36:30 | 1:44:00 | 11:20:30 |
78 | Seilonen Reino | KAIME | 0:24 | 9:37:00 | 1:44:00 | 11:21:00 |
79 | Kuitunen Keijo | VASTUU | 0:21 | 9:37:30 | 1:41:00 | 11:18:30 |
80 | Pollari Vilho | JYMY | 0:25 | 9:38:00 | 1:45:00 | 11:23:00 |
81 | Oinas Pentti | KYLE | 0:22 | 9:38:30 | 1:42:00 | 11:20:30 |
82 | Alho Antti | HUMU | 0:00 | 9:39:00 | 1:20:00 | 10:59:00 |
83 | Östman Lars-Erik | ÖSI | 0:23 | 9:39:30 | 1:43:00 | 11:22:30 |
84 | Eklund Mikael | ÖSI | 0:11 | 9:40:00 | 1:31:00 | 11:11:00 |
85 | Rissanen Pirjo | JYMY | 0:10 | 9:40:30 | 1:48:00 | 11:28:30 |
86 | Siltovuori Kalevi | KYLE | 0:28 | 9:41:00 | 1:48:00 | 11:29:00 |
87 | Kela Pentti | KAIME | 0:19 | 9:41:30 | 1:39:00 | 11:20:30 |
88 | Halttunen Väinö | PKMU | 0:20 | 9:42:00 | 1:40:00 | 11:22:00 |
89 | Karhukorpi Keijo | KPMU | 0:13 | 9:42:30 | 1:33:00 | 11:15:30 |
90 | Ylitalo Antti | PIMU | 0:25 | 9:43:00 | 1:45:00 | 11:28:00 |
91 | Kariluoto Ensio | KAIME | 0:22 | 9:43:30 | 1:42:00 | 11:25:30 |
92 | Heikkinen Matti | HUMU | 0:11 | 9:44:00 | 1:31:00 | 11:15:00 |
93 | Tuovinen Seppo | KEMU | 0:24 | 9:44:30 | 1:44:00 | 11:28:30 |
94 | Salo Pentti | KUMU | 0:19 | 9:45:00 | 1:39:00 | 11:24:00 |
95 | Brandt Tuomo | KUMU | 0:16 | 9:45:30 | 1:36:00 | 11:21:30 |
96 | Lyytinen Pekka | VASTUU | 0:21 | 9:46:00 | 1:41:00 | 11:27:00 |
97 | Ahola Pentti | PIMU | 0:18 | 9:46:30 | 1:38:00 | 11:24:30 |
98 | Mäki-Torkko Kalervo | EPMU | 0:21 | 9:47:00 | 1:41:00 | 11:28:00 |
99 | Salminen Pertti | JYMY | 0:30 | 9:47:30 | 1:50:00 | 11:37:30 |
100 | Poikonen Seppo | JYMY | 0:18 | 9:48:00 | 1:38:00 | 11:26:00 |
101 | Hänninen Kari | KEMU | 0:17 | 9:48:30 | 1:37:00 | 11:25:30 |
102 | Hietalahti Aapo | KPMU | 0:27 | 9:49:00 | 1:47:00 | 11:36:00 |
103 | Liljeroos Hannu | PIMU | 0:18 | 9:49:30 | 1:38:00 | 11:27:30 |
104 | Puolanne Risto | KAIME | 0:26 | 9:50:00 | 1:46:00 | 11:36:00 |
105 | Puumalainen Risto | PKMU | 0:08 | 9:50:30 | 1:28:00 | 11:18:30 |
106 | Kemppainen Harri | KAIME | 0:05 | 9:51:00 | 1:25:00 | 11:16:00 |
107 | Koistinen Jukka | PIMU | 0:07 | 9:51:30 | 1:27:00 | 11:18:30 |
108 | Puustinen Timo | PKMU | 0:12 | 9:52:00 | 1:32:00 | 11:24:00 |
109 | Syrjälä Timo | KPMU | 0:00 | 9:52:30 | 1:20:00 | 11:12:30 |
110 | Lätti Aimo | KUMU | 0:17 | 9:53:00 | 1:37:00 | 11:30:00 |
111 | Valtonen Pekka | PKMU | 0:14 | 9:53:30 | 1:34:00 | 11:27:30 |
112 | Pärnänen Vilho | KUMU | 0:30 | 9:54:00 | 1:50:00 | 11:44:00 |
113 | Pääkkö Hannu | KPMU | 0:09 | 9:54:30 | 1:29:00 | 11:23:30 |
114 | Saarinen Mikko | JYMY | 0:23 | 9:55:00 | 1:43:00 | 11:38:00 |
115 | Tapaninaho Kalevi | PPMU | 0:20 | 9:55:30 | 1:40:00 | 11:35:30 |
116 | Halttunen Toivo | KEMU | 0:22 | 9:56:00 | 1:42:00 | 11:38:00 |
117 | Heikinheimo Matti | HUMU | 0:25 | 9:56:30 | 1:45:00 | 11:41:30 |
118 | Lihavainen Pekka | PKMU | 0:20 | 9:57:00 | 1:40:00 | 11:37:00 |
119 | Linna Juha | JYMY | 0:22 | 9:57:30 | 1:42:00 | 11:39:30 |
120 | Lambacka Juha | KPMU | 0:09 | 9:58:00 | 1:29:00 | 11:27:00 |
121 | Väisänen Seppo | HUMU | 0:28 | 9:58:30 | 1:48:00 | 11:46:30 |
122 | Ripatti Pentti | VASTUU | 0:21 | 9:59:00 | 1:41:00 | 11:40:00 |
123 | Nalli Aimo | JYMY | 0:25 | 9:59:30 | 1:45:00 | 11:44:30 |
124 | Simola Harri | KPMU | 0:00 | 10:00:00 | 1:20:00 | 11:20:00 |
125 | Rannikko Kari | VASTUU | 0:24 | 10:00:30 | 1:44:00 | 11:44:30 |
126 | Hinkula Väinö | PPMU | 0:22 | 10:01:00 | 1:42:00 | 11:43:00 |
127 | Aho Keijo | KPMU | 0:12 | 10:01:30 | 1:32:00 | 11:33:30 |
128 | Heinämäki Kyösti | KPMU | 0:26 | 10:02:00 | 1:46:00 | 11:48:00 |
129 | Vitikainen Matti | ESMU | 0:18 | 10:02:30 | 1:38:00 | 11:40:30 |
130 | Kivioja Juhani | KPMU | 0:17 | 10:03:00 | 1:37:00 | 11:40:00 |
131 | Mursu Mauno | LAMU | 0:16 | 10:03:30 | 1:36:00 | 11:39:30 |
132 | Taskinen Pekka | KUMU | 0:28 | 10:04:00 | 1:48:00 | 11:52:00 |
133 | Leppänen Urho | JYMY | 0:26 | 10:04:30 | 1:46:00 | 11:50:30 |
134 | Jalonen Teuvo | KAIME | 0:23 | 10:05:00 | 1:43:00 | 11:48:00 |
135 | Peurala Reino | JYMY | 0:22 | 10:05:30 | 1:42:00 | 11:47:30 |
136 | Liimatainen Pekka | JYMY | 0:20 | 10:06:00 | 1:40:00 | 11:46:00 |
137 | Nygård Roger | HUMU | 0:21 | 10:06:30 | 1:41:00 | 11:47:30 |
138 | Neitola Mikko | LAMU | 0:25 | 10:07:00 | 1:45:00 | 11:52:00 |